コンペ成績表
7月9日(火) 「理事長月例杯」
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 井口 浩明 | 39 | 41 | 80 | 10.1 | 69.9 |
準優勝 | 森光 輝男 | 47 | 42 | 89 | 18.7 | 70.3 |
3位 | 高岡 栄作 | 36 | 37 | 73 | 2.5 | 70.5 |
BG | 吉田 徹 | 37 | 35 | 72 | 1.4 | 70.6 |
女性の部優勝 | 該当者なし |
7月23日(火) 「豆津オープン杯」
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 馬場 弘記 | 35 | 40 | 75 | 7.9 | 67.1 |
準優勝 | 田中 政已 | 40 | 40 | 80 | 12.2 | 67.8 |
3位 | 高岡 栄作 | 37 | 35 | 72 | 3.6 | 68.4 |
BG | 高岡 栄作 | 37 | 35 | 72 | 3.6 | 68.4 |
女性の部優勝 | 該当者なし |
8月13日(火) 「理事長杯」
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 大久保 三生 | 40 | 43 | 83 | 15.5 | 67.5 |
準優勝 | 平川 貞夫 | 38 | 35 | 73 | 4.7 | 68.3 |
3位 | 吉田 勝也 | 34 | 37 | 71 | 1.4 | 69.6 |
BG | 吉田 勝也 | 34 | 37 | 71 | 1.4 | 69.7 |
女性の部優勝 | 森本 まゆみ | 56 | 48 | 104 | 25.2 | 78.8 |
8月27日(火) 「豆津オープン杯」
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 平川 貞夫 | 34 | 38 | 72 | 4.7 | 67.3 |
準優勝 | 高岡 栄作 | 37 | 32 | 69 | 1.4 | 67.6 |
3位 | 西 速人 | 36 | 33 | 69 | 0.0 | 69.0 |
BG | 高岡 栄作 | 37 | 32 | 69 | 1.4 | 67.6 |
女性の部優勝 | 坂田 智恵子 | 50 | 43 | 93 | 20.9 | 72.1 |
9月9日(月) 「河川敷ゴルフ場親睦コンペ」
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 野口 喜久夫 | 37 | 37 | 74 | 5.8 | 68.2 |
準優勝 | 横尾 知明 | 41 | 39 | 80 | 11.2 | 68.8 |
3位 | 吉田 徹 | 34 | 35 | 69 | 0.0 | 69.0 |
BG | 吉田 徹 | 34 | 35 | 69 | 0.0 | 69.0 |
9月24日(火) 『豆津オープン杯』
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 西 速人 | 32 | 35 | 67 | 0.0 | 67.0 |
準優勝 | 植木 浩 | 40 | 35 | 75 | 5.8 | 69.2 |
3位 | 谷本 岩之丈 | 34 | 36 | 70 | 0.4 | 69.6 |
BG | 西 速人 | 32 | 35 | 67 | 0.0 | 67.0 |
女性の部優勝 | 浴中 千春 | 43 | 42 | 85 | 11.2 | 73.8 |
10月8日(火) 『理事長杯』
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 吉井 徹 | 39 | 38 | 77 | 10.1 | 66.9 |
準優勝 | 吉田 徹 | 34 | 33 | 67 | 0.0 | 67.0 |
3位 | 佐伯 孝幸 | 40 | 38 | 78 | 10.1 | 67.9 |
BG | 吉田 徹 | 34 | 33 | 67 | 0.0 | 67.0 |
女性の部優勝 | 坂田 智恵子 | 45 | 47 | 92 | 19.8 | 72.2 |
10月29日(火) 『チャレンジカップ』
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 西 速人 | 37 | 40 | 77 | 10.1 | 66.9 |
準優勝 | 野口 博一 | 37 | 38 | 75 | 7.9 | 67.1 |
3位 | 大野 陸徳 | 37 | 35 | 72 | 3.6 | 68.4 |
BG | 谷本 岩之丈 | 34 | 36 | 70 | 1.4 | 68.6 |
女性の部優勝 | 高山 みどり | 38 | 44 | 82 | 11.2 | 70.8 |
11月12日(火) 『理事長杯』
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 高岡 栄作 | 35 | 35 | 70 | 2.5 | 67.5 |
準優勝 | 吉田 勝也 | 39 | 39 | 78 | 10.1 | 67.9 |
3位 | 西 速人 | 34 | 36 | 70 | 1.4 | 68.6 |
BG | 高岡 栄作 | 35 | 35 | 70 | 2.5 | 67.5 |
女性の部優勝 | 坂田 智恵子 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 |
12月10日(火) 『理事長杯』
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 浅野 軍刀 | 43 | 43 | 86 | 19.8 | 66.2 |
準優勝 | 谷本 岩之丈 | 36 | 36 | 72 | 4.7 | 67.3 |
3位 | 吉田 徹 | 32 | 37 | 69 | 1.4 | 67.6 |
BG | 吉田 徹 | 32 | 37 | 69 | 1.4 | 67.6 |
女性の部優勝 | 葉山 英美子 | 44 | 44 | 88 | 16.6 | 71.4 |
12月24日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 吉田 徹 | 35 | 35 | 70 | 3.6 | 66.4 |
準優勝 | 高岡 栄作 | 34 | 38 | 72 | 3.6 | 68.4 |
3位 | 馬場 克博 | 42 | 45 | 87 | 17.6 | 69.4 |
BG | 吉田 徹 | 35 | 35 | 70 | 3.6 | 66.4 |
女性の部優勝 | 浴中 千春 | 42 | 43 | 85 | 11.2 | 73.8 |
1月14日(火) 『理事長杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 瓦田 徳 | 37 | 38 | 75 | 7.9 | 67.1 |
準優勝 | 多良 岩實 | 44 | 45 | 89 | 20.9 | 68.1 |
3位 | 吉田 徹 | 35 | 36 | 71 | 2.5 | 68.5 |
BG | 吉田 徹 | 35 | 36 | 71 | 2.5 | 68.5 |
女性の部優勝 | 門脇 恵理 | 43 | 42 | 85 | 11.2 | 73.8 |