コンペ成績表
2月18日(火) 『理事長杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 多良 岩實 | 39 | 37 | 76 | 7.9 | 68.1 |
準優勝 | 江口 敬冶 | 40 | 42 | 82 | 13.3 | 68.7 |
3位 | 馬場 弘記 | 38 | 36 | 74 | 4.7 | 69.3 |
BG | 谷本 岩之丈 | 35 | 38 | 73 | 2.5 | 70.5 |
女性の部優勝 | 坂田 智恵子 | 48 | 40 | 88 | 17.6 | 70.4 |
2月25日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 瓦田 徳 | 38 | 36 | 74 | 5.8 | 68.2 |
準優勝 | 築地 幸彦 | 42 | 40 | 82 | 13.3 | 68.7 |
3位 | 池田 稔 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 |
BG | 西 速人 | 38 | 35 | 73 | 0.4 | 72.6 |
女性の部優勝 | 小玉 道代 | 41 | 42 | 83 | 13.3 | 69.7 |
3月11日(火) 『理事長杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 馬場 弘記 | 38 | 40 | 78 | 9.0 | 69.0 |
準優勝 | 吉田 徹 | 37 | 34 | 71 | 1.4 | 69.6 |
3位 | 藤 雅人 | 48 | 46 | 94 | 24.1 | 69.9 |
BG | 吉田 徹 | 37 | 34 | 71 | 1.4 | 69.6 |
女性の部優勝 | 該当者なし |
3月25日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 大野 睦憲 | 39 | 37 | 76 | 7.9 | 68.1 |
準優勝 | 高尾 悟 | 41 | 44 | 85 | 16.6 | 68.4 |
3位 | 西 速人 | 37 | 40 | 77 | 7.9 | 69.1 |
BG | 吉田 徹 | 41 | 42 | 72 | 1.4 | 70.6 |
女性の部優勝 | 坂田 智恵子 | 37 | 43 | 80 | 10.1 | 69.9 |
4月8日(火) 『理事長杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 池尻 良平 | 36 | 42 | 78 | 12.2 | 65.8 |
準優勝 | 森 康次 | 42 | 42 | 84 | 16.6 | 67.4 |
3位 | 田中 義昭 | 41 | 42 | 83 | 15.5 | 67.5 |
BG | 平川 貞夫 | 35 | 40 | 75 | 3.6 | 71.4 |
女性の部優勝 | 坂田 智恵子 | 40 | 42 | 82 | 11.2 | 70.8 |
4月13日(日) 『チャレンジカップ』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 三牧 真也 | 34 | 36 | 70 | 1.4 | 68.6 |
準優勝 | 黒木 孝一 | 39 | 43 | 82 | 12.2 | 69.8 |
3位 | 富岡 龍樹 | 41 | 46 | 87 | 15.5 | 71.5 |
女性の部BG | 近藤 恵 | 48 | 40 | 88 | 12.2 | 75.8 |
女性の部優勝 | 葉山 恵美子 | 47 | 46 | 93 | 20.9 | 72.1 |
4月22日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 今林 伸一 | 33 | 33 | 66 | 0.0 | 66.0 |
準優勝 | 大塚 洋一 | 37 | 38 | 75 | 7.9 | 67.1 |
3位 | 吉永 弘二 | 38 | 36 | 74 | 6.8 | 67.2 |
女性の部優勝 | 坂田 智恵子 | 45 | 43 | 88 | 12.2 | 75.8 |
5月13日(火) 『理事長杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 田中 義昭 | 42 | 38 | 80 | 13.3 | 66.7 |
準優勝 | 末吉 保 | 41 | 38 | 79 | 11.2 | 67.8 |
3位 | 山崎 信之 | 36 | 39 | 75 | 6.8 | 68.2 |
女性の部優勝 | 坂田 智恵子 | 42 | 44 | 86 | 15.5 | 70.5 |