コンペ成績表
10月14日(火) 『理事長杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 瓦田 徳 | 32 | 35 | 67 | 0.0 | 67.0 |
準優勝 | 吉永 弘二 | 39 | 41 | 80 | 12.2 | 67.8 |
3位 | 吉田 徹 | 36 | 38 | 74 | 5.8 | 68.2 |
女性の部優勝 | 門脇 恵理 | 40 | 43 | 83 | 9.0 | 74.0 |
10月21日(火) 『第1回 グロスカップコンペ』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 瓦田 徳 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 0.0 |
準優勝 | 西 速人 | 38 | 38 | 76 | 0.0 | 0.0 |
3位 | 友納 喜美男 | 36 | 40 | 76 | 0.0 | 0.0 |
女性の部優勝 | 竹田 さゆり | 43 | 43 | 86 | 0.0 | 0.0 |
10月28日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 西 速人 | 41 | 36 | 77 | 7.9 | 69.1 |
準優勝 | 森 清治 | 39 | 38 | 77 | 7.9 | 69.1 |
3位 | 今林 伸一 | 40 | 36 | 76 | 6.8 | 69.2 |
女性の部優勝 | 小山田 かおり | 47 | 47 | 94 | 24.1 | 69.9 |
12月9日(火) 『理事長杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 今林 伸一 | 31 | 37 | 68 | 1.4 | 66.6 |
準優勝 | 藤木 博 | 44 | 41 | 85 | 17.6 | 67.4 |
3位 | 野田 浩二 | 41 | 38 | 79 | 11.2 | 67.8 |
女性の部優勝 | 竹田 さゆり | 40 | 38 | 78 | 7.9 | 70.1 |
12月14日(日) 『チャレンジカップ』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 吉田 之尊 | 36 | 37 | 73 | 3.6 | 69.4 |
準優勝 | 立石 竜次 | 37 | 40 | 77 | 6.8 | 70.2 |
3位 | 森 勇一 | 40 | 42 | 82 | 11.2 | 70.8 |
女性の部優勝 | 浴中 千春 | 45 | 47 | 92 | 18.7 | 73.3 |
12月23日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 高岡 栄作 | 34 | 35 | 69 | 2.5 | 66.5 |
準優勝 | 立山 保博 | 43 | 47 | 90 | 22.0 | 68.0 |
3位 | 森 康次 | 36 | 40 | 76 | 6.8 | 69.2 |
女性の部優勝 | 坂牧 美代子 | 41 | 47 | 88 | 15.5 | 72.5 |
1月27日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 山崎 伸之 | 40 | 36 | 76 | 7.9 | 68.1 |
準優勝 | 谷本 岩之丈 | 36 | 33 | 69 | 0.4 | 68.6 |
3位 | 高岡 栄作 | 35 | 37 | 72 | 2.5 | 69.5 |
女性の部優勝 | 小山田 かおり | 44 | 45 | 89 | 16.6 | 72.4 |
2月10日(火) 『理事長月例杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 馬場 弘記 | 39 | 40 | 79 | 10.1 | 68.9 |
準優勝 | 谷本 岩之丈 | 35 | 37 | 72 | 2.5 | 69.5 |
3位 | 吉田 徹 | 40 | 36 | 76 | 5.8 | 70.2 |
女性の部優勝 |
2月24日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 垣内 敏行 | 35 | 38 | 73 | 4.7 | 68.3 |
準優勝 | 谷本 岩之丈 | 35 | 37 | 72 | 3.6 | 68.4 |
3位 | 吉田 勝也 | 43 | 41 | 84 | 15.5 | 68.5 |
女性の部優勝 | 小玉 道代 | 40 | 46 | 86 | 15.5 | 70.5 |
3月10日(火) 『理事長月例杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 江熊 昭生 | 41 | 39 | 80 | 10.1 | 69.9 |
準優勝 | 阪梨 憲治 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
3位 | 大塚 洋一 | 40 | 37 | 77 | 70.2 | 70.8 |
女性の部優勝 | 浴中 千春 | 47 | 46 | 93 | 22.0 | 71.0 |

