コンペ成績表
1月27日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 山崎 伸之 | 40 | 36 | 76 | 7.9 | 68.1 |
準優勝 | 谷本 岩之丈 | 36 | 33 | 69 | 0.4 | 68.6 |
3位 | 高岡 栄作 | 35 | 37 | 72 | 2.5 | 69.5 |
女性の部優勝 | 小山田 かおり | 44 | 45 | 89 | 16.6 | 72.4 |
2月10日(火) 『理事長月例杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 馬場 弘記 | 39 | 40 | 79 | 10.1 | 68.9 |
準優勝 | 谷本 岩之丈 | 35 | 37 | 72 | 2.5 | 69.5 |
3位 | 吉田 徹 | 40 | 36 | 76 | 5.8 | 70.2 |
女性の部優勝 |
2月24日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 垣内 敏行 | 35 | 38 | 73 | 4.7 | 68.3 |
準優勝 | 谷本 岩之丈 | 35 | 37 | 72 | 3.6 | 68.4 |
3位 | 吉田 勝也 | 43 | 41 | 84 | 15.5 | 68.5 |
女性の部優勝 | 小玉 道代 | 40 | 46 | 86 | 15.5 | 70.5 |
3月8日(日) 『第5回 チャレンジカップ』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 吉田 之尊 | 36 | 38 | 74 | 5.8 | 68.2 |
準優勝 | 田村 隆史 | 38 | 38 | 76 | 5.8 | 70.2 |
3位 | 丹下 那亮 | 40 | 42 | 82 | 11.2 | 70.8 |
女性の部優勝 | 野口 美佳 | 41 | 38 | 79 | 7.9 | 71.1 |
3月10日(火) 『理事長月例杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 江熊 昭生 | 41 | 39 | 80 | 10.1 | 69.9 |
準優勝 | 阪梨 憲治 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
3位 | 大塚 洋一 | 40 | 37 | 77 | 6.8 | 70.2 |
女性の部優勝 | 浴中 千春 | 47 | 46 | 93 | 22.0 | 71.0 |
3月24日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 高岡 栄作 | 38 | 33 | 71 | 3.6 | 67.4 |
準優勝 | 今林 伸一 | 33 | 35 | 68 | 0.0 | 68.0 |
3位 | 青柳 敏之 | 38 | 44 | 82 | 12.2 | 69.8 |
女性の部優勝 | 植田 圭子 | 49 | 45 | 94 | 18.7 | 75.3 |
4月28日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 瓦田 徳 | 34 | 34 | 68 | 0.0 | 68.0 |
準優勝 | 吉田 勝也 | 42 | 44 | 86 | 16.6 | 69.4 |
3位 | 山崎 伸之 | 44 | 42 | 86 | 15.5 | 70.5 |
女性の部優勝 | 大輪 美優 | 38 | 41 | 79 | 7.9 | 71.1 |
5月12日(火) 『理事長月例杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 西 速人 | 37 | 34 | 71 | 3.6 | 67.4 |
準優勝 | 高岡 栄作 | 34 | 36 | 70 | 1.4 | 68.6 |
3位 | 谷山 廣行 | 37 | 41 | 78 | 7.9 | 70.1 |
女性の部優勝 | 米倉 美代子 | 44 | 44 | 88 | 17.6 | 70.4 |
5月26日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 今林 伸一 | 36 | 30 | 66 | 0.0 | 66.0 |
準優勝 | 森 克己 | 37 | 39 | 76 | 7.9 | 68.1 |
3位 | 山崎 秀二 | 35 | 35 | 70 | 1.4 | 68.6 |
女性の部優勝 | 青柳 千鶴 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
6月7日(日) 『チャレンジカップ』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 黒木 孝一 | 41 | 37 | 78 | 7.9 | 70.1 |
準優勝 | 田中 巡 | 42 | 43 | 85 | 13.3 | 71.7 |
3位 | 野口 喜久夫 | 40 | 40 | 80 | 7.9 | 72.1 |
女性の部優勝 | 野口 美佳 | 44 | 47 | 81 | 17.6 | 73.4 |
6月9日(火) 『理事長月例』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 山崎 伸之 | 37 | 39 | 76 | 7.9 | 68.1 |
準優勝 | 藤野 満寿夫 | 44 | 43 | 87 | 16.6 | 70.4 |
3位 | 多良 岩實 | 41 | 41 | 82 | 11.2 | 70.8 |
女性の部優勝 | 竹田 さゆり | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |

