コンペ成績表
1月14日(火) 『理事長杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 瓦田 徳 | 37 | 38 | 75 | 7.9 | 67.1 |
準優勝 | 多良 岩實 | 44 | 45 | 89 | 20.9 | 68.1 |
3位 | 吉田 徹 | 35 | 36 | 71 | 2.5 | 68.5 |
BG | 吉田 徹 | 35 | 36 | 71 | 2.5 | 68.5 |
女性の部優勝 | 門脇 恵理 | 43 | 42 | 85 | 11.2 | 73.8 |
2月18日(火) 『理事長杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 多良 岩實 | 39 | 37 | 76 | 7.9 | 68.1 |
準優勝 | 江口 敬冶 | 40 | 42 | 82 | 13.3 | 68.7 |
3位 | 馬場 弘記 | 38 | 36 | 74 | 4.7 | 69.3 |
BG | 谷本 岩之丈 | 35 | 38 | 73 | 2.5 | 70.5 |
女性の部優勝 | 坂田 智恵子 | 48 | 40 | 88 | 17.6 | 70.4 |
2月25日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 瓦田 徳 | 38 | 36 | 74 | 5.8 | 68.2 |
準優勝 | 築地 幸彦 | 42 | 40 | 82 | 13.3 | 68.7 |
3位 | 池田 稔 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 |
BG | 西 速人 | 38 | 35 | 73 | 0.4 | 72.6 |
女性の部優勝 | 小玉 道代 | 41 | 42 | 83 | 13.3 | 69.7 |
3月11日(火) 『理事長杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 馬場 弘記 | 38 | 40 | 78 | 9.0 | 69.0 |
準優勝 | 吉田 徹 | 37 | 34 | 71 | 1.4 | 69.6 |
3位 | 藤 雅人 | 48 | 46 | 94 | 24.1 | 69.9 |
BG | 吉田 徹 | 37 | 34 | 71 | 1.4 | 69.6 |
女性の部優勝 | 該当者なし |
3月25日(火) 『豆津オープン杯』 ※賞品は一か月内迄の進呈となっております。
順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | ハンディキャップ | ネット |
優勝 | 大野 睦憲 | 39 | 37 | 76 | 7.9 | 68.1 |
準優勝 | 高尾 悟 | 41 | 44 | 85 | 16.6 | 68.4 |
3位 | 西 速人 | 37 | 40 | 77 | 7.9 | 69.1 |
BG | 吉田 徹 | 41 | 42 | 72 | 1.4 | 70.6 |
女性の部優勝 | 坂田 智恵子 | 37 | 43 | 80 | 10.1 | 69.9 |