イベント月例会
日程 | 随時お知らせ |
参加人数 | 116名 |
参加資格 | なし |
料金 | プレー代のみ(イベント内容により参加費あり) |
申込方法 | 前月1日より、フロントにて署名 |
理事長月例杯
日程 | 毎月火曜日(第2.第3.第4いずれか) |
参加人数 | 116名 |
参加資格 | なし |
料金 | プレー代のみ |
申込方法 | 開催月1日より、フロントにて署名 |
豆津オープン杯
日程 | 毎月火曜日(第2.第3.第4いずれか) |
参加人数 | 116名 |
参加資格 | なし |
料金 | プレー代のみ |
申込方法 | 開催月1日より、フロントにて署名 |
感謝デー
日程 | 11月の第2火曜 |
参加人数 | 120名 |
参加資格 | 招待者のみ |
料金 | 参加費1,500円 |