10月25日(火)豆津オープン杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | 合計 | HDCP | NET |
優勝 | 西 速人 | 36 | 40 | 76 | 7.9 | 68.1 |
準優勝 | 熊本 卓夫 | 41 | 39 | 80 | 11.2 | 68.8 |
3位 | 平川 貞夫 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
BG | 吉田 徹 | 38 | 35 | 73 | 1.4 | 71.6 |
女性の部優勝 | 橋 治恵 | 48 | 47 | 95 | 18.7 | 76.3 |
10月11日(火)理事長月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | 合計 | HDCP | NET |
優勝 | 山崎 伸之 | 34 | 38 | 72 | 6.8 | 65.2 |
準優勝 | 阪梨 憲治 | 40 | 38 | 78 | 11.2 | 66.8 |
3位 | 谷本 岩之丈 | 39 | 40 | 79 | 12.2 | 66.8 |
BG | 今林 伸一 | 32 | 37 | 69 | 0.4 | 68.6 |
女性の部優勝 | 橋 治恵 | 42 | 50 | 92 | 19.8 | 72.2 |
6月7日(火)名人戦 チャレンジカップ
順位 | 氏名 | OUT | IN | 合計 | HDCP | NET |
一般男子優勝 | 今林 伸一 | 33 | 34 | 67 | 0.0 | 67.0 |
シニア優勝 | 吉田 徹 | 38 | 34 | 72 | 3.6 | 68.4 |
3位 | 谷本 岩之丈 | 37 | 32 | 69 | 0.0 | 69.0 |
BG | 今林 伸一 | 33 | 34 | 67 | 0.0 | 67.0 |
女性の部優勝 | 天本 良子 | 43 | 48 | 91 | 19.8 | 71.2 |